REDUCAO ESG LEVE MONTADA EXCENTRICA
| Código | Descrição | Bitola | Marca | Emb. |
| 1823 | REDUCAO ESG LEVE MONTADA EXCENTRICA | 250 X 100 MM | CHIVA | 1 |
| 1830 | REDUCAO ESG LEVE MONTADA EXCENTRICA | 300 X 100 MM | CHIVA | 1 |
| 1847 | REDUCAO ESG LEVE MONTADA EXCENTRICA | 300 X 150 MM | CHIVA | 1 |
| 1854 | REDUCAO ESG LEVE MONTADA EXCENTRICA | 350 X 100 MM | CHIVA | 1 |
| 1861 | REDUCAO ESG LEVE MONTADA EXCENTRICA | 350 X 150 MM | CHIVA | 1 |
| 1878 | REDUCAO ESG LEVE MONTADA EXCENTRICA | 350 X 200 MM | CHIVA | 1 |
| 1885 | REDUCAO ESG LEVE MONTADA EXCENTRICA | 350 X 250 MM | CHIVA | 1 |
| 1892 | REDUCAO ESG LEVE MONTADA EXCENTRICA | 400 X 150 MM | CHIVA | 1 |
| 1908 | REDUCAO ESG LEVE MONTADA EXCENTRICA | 400 X 200 MM | CHIVA | 1 |
| 1915 | REDUCAO ESG LEVE MONTADA EXCENTRICA | 400 X 250 MM | CHIVA | 1 |
| 1922 | REDUCAO ESG LEVE MONTADA EXCENTRICA | 400 X 300 MM | CHIVA | 1 |
| 1939 | REDUCAO ESG LEVE MONTADA EXCENTRICA | 450 X 150 MM | CHIVA | 1 |
| 1946 | REDUCAO ESG LEVE MONTADA EXCENTRICA | 450 X 200 MM | CHIVA | 1 |
| 1953 | REDUCAO ESG LEVE MONTADA EXCENTRICA | 450 X 300 MM | CHIVA | 1 |
| 1960 | REDUCAO ESG LEVE MONTADA EXCENTRICA | 450 X 350 MM | CHIVA | 1 |
| 1977 | REDUCAO ESG LEVE MONTADA EXCENTRICA | 500 X 150 MM | CHIVA | 1 |
| 1984 | REDUCAO ESG LEVE MONTADA EXCENTRICA | 500 X 200 MM | CHIVA | 1 |
| 1991 | REDUCAO ESG LEVE MONTADA EXCENTRICA | 500 X 250 MM | CHIVA | 1 |
| 2004 | REDUCAO ESG LEVE MONTADA EXCENTRICA | 500 X 300 MM | CHIVA | 1 |
| 2011 | REDUCAO ESG LEVE MONTADA EXCENTRICA | 500 X 350 MM | CHIVA | 1 |
| 2028 | REDUCAO ESG LEVE MONTADA EXCENTRICA | 500 X 400 MM | CHIVA | 1 |





























